Bảng giá chỉ tính tiền sơn trong điều kiện vỏ xe đẹp, nếu vỏ xe cũ, bẹp méo… cần phải nắn, gò vá hoặc xử lý chống rỉ đặc biệt … sẽ tính thêm công căn cứ vào hiện trạng cụ thể, trường hợp này cần mang xe tới các xưởng để đánh giá thực tế.
Với những mầu sắc đặc biệt như màu có sự thay đổi theo ánh sáng, màu mờ , màu ánh trai hoặc phải màu theo hoa văn, xe đắt tiền… giá có thể cao hơn so với bảng giá này, cần có sự đánh giá và thỏa thuận cụ thể.
STT | Tên hạng mục | ĐVT | Đơn giá 1 | Đơn giá 2 |
1 | Cánh cửa trước, sau | Cái | 950.000 | 1200.000 |
2 | Cánh cửa trước, sau trên nẹp | Cái | 700.000 | 850.000 |
3 | Cánh cửa trước, sau dưới nẹp | Cái | 600.000 | 700.000 |
4 | Ba đờ sốc trước, sau | Cái | 1.000.000 | 1.100.000 |
5 | Đầu ba đờ sốc trước, sau | Cái | 650.000 | 750.000 |
6 | Nắp ca bô trước | Cái | 1.400.000 | 1.800.000 |
7 | Cửa hậu (Xe kiểu dáng SUV) | Cái | 1.200.000 | 1.500.000 |
8 | Nắp cốp sau xe Sedan | Cái | 1.100.000 | 1.300.000 |
9 | Hông sau xe bên trái,phải | Cái | 900.000 | 1.000.000 |
10 | Tai xe bên trái, phải | Cái | 850.000 | 1.000.000 |
11 | Ba bu lê trái, phải | Cái | 600.000 | 700.000 |
12 | Gương chiếu hậu | Cái | 300.000 | 400.000 |
13 | Nẹp cánh cửa | Cái | 300.000 | 350.000 |
14 | Ốp cánh cửa trước, sau | Cái | 500.000 | 550.000 |
15 | Cột A- B- C | Cái | 400.000 | 600.000 |
16 | Sơn nóc xe Sedan hoặc xe 5 chỗ nhỏ | Cái | 1.800.000 | 2.000.000 |
17 | Sơn nóc xe 07 chỗ hoặc 05 chỗ kiểu dáng SUV | Cái | 2.300.000 | 2.500.000 |
18 | Sơn la răng một mầu | Cái | 500.000 | 600.000 |
19 | Sơn la răng hai mầu | Cái | 600.000 | 1.000.000 |
Sử dụng sơn và phụ liệu ngành sơn của hãng PPG – Autocolor Hoa Kỳ, đảm bảo độ bền và đẹp của
màu sắc. Tất cả các hạng mục sơn đều được bảo hành 12 tháng cho mọi vấn đề bong tróc, rộp, bay màu.